Таблица применяемости подшипников для тракторов МТЗ-1221, с указанием места установки, артикула подшипника, типа.
Таблица применяемости подшипников для тракторов МТЗ-1221, с указанием места установки, артикула подшипника, типа.
| Место установки | Номер | Тип подшипников | Размер | Кол-во |
| Двигатель (маховик) | 180205 | Шариковый радиальный однорядный | 25х52х15 | 1 |
| Двигатель (привод шестеренного насоса) | 205 | Шариковый радиальный однорядный | 25х52х15 | 2 |
| Насос топливный (вал кулачковый) | 304 | Шариковый радиальный однорядный | 20х52х15 | 1 |
| Насос топливный (вал кулачковый) | 204 | Шариковый радиальный однорядный | 20х47х14 | 1 |
| Насос топливный | 29 | Шариковый радиальный однорядный | 9х26х8 | 2 |
| Регулятор частоты вращения | 25 | Шариковый радиальный однорядный | 5х16х5 | 2 |
| Регулятор частоты вращения | 942/8 | Игольчатый с одним наружным штампованным кольцом | 8х14х12 | 2 |
| Регулятор частоты вращения | 1000095 | Шариковый радиальный однорядный | 5х13х4 | 2 |
| Регулятор частоты вращения | 201 | Шариковый радиальный однорядный | 12х32х10 | 1 |
| Насос водяной | 1160305 | Шариковый радиальный однорядный | 25х62х21 | 2 |
| Насос водяной (натяжитель) | 180203 | Шариковый радиальный однорядный | 17х40х12 | 2 |
| Муфта вентилятора | 180204 | Шариковый радиальный однорядный | 20х47х14 | 2 |
| Привод рулевого управления (крестовины) | 904700 | Игольчатый радиальный однорядный без внутреннего кольца и сепаратора | 10х19х9 | 8 |
| Рулевое управление (привод шестеренного насоса) | 205 | Шариковый радиальный однорядный | 25х52х15 | 2 |
| Корпус сцепления (шестерня промежуточная) | 305 | Шариковый радиальный однорядный | 25х62х17 | 2 |
| Корпус сцепления (кронштейн отводки) | 115 | Шариковый радиальный однорядный | 75х115х20 | 1 |
| Корпус сцепления (вал) | 1000921 | Шариковый радиальный однорядный | 105х145х20 | 1 |
| Корпус сцепления | 305 | Шариковый радиальный однорядный | 25х62х17 | 1 |
| Корпус сцепления | 204 | Шариковый радиальный однорядный | 20х47х14 | 1 |
| Корпус сцепления | 209 | Шариковый радиальный однорядный | 45х85х19 | 2 |
| Корпус сцепления (вал ведомый привода ВОМ) | 664910 | Игольчатый двухрядный без колец, сепаратор с роликами | 52х59х39 | 2 |
| Корпус сцепления | 207 | Шариковый радиальный однорядный | 35х72х17 | 1 |
| Сцепление (выжимной) | 986714 | Шариковый радиально-упорный одинарный в кожухе | 70х105х21/21,5 | 1 |
| Компрессор | 207 | Шариковый радиальный однорядный | 35х72х17 | 2 |
| КПП (вал первичный) | 409 | Шариковый радиальный однорядный | 45х120х29 | 1 |
| КПП (вал первичный) | 664910 | Игольчатый двухрядный без колец, сепаратор с роликами | 52х59х39 | 2 |
| КПП (вал первичный) | 664913 | Игольчатый двухрядный без колец, сепаратор с роликами | 62х70х31 | 2 |
| КПП (вал первичный) | 309 | Шариковый радиальный однорядный | 45х100х25 | 1 |
| КПП (вал вторичный) | 7310 | Роликовый конический однорядный | 50х110х29,3 | 1 |
| КПП (вал вторичный) | 664714 | Игольчатый двухрядный без колец, сепаратор с роликами | 72х83х42,5 | 2 |
| КПП (вал вторичный) | 7712 | Роликовый конический однорядный | 60х120х45,5 | 1 |
| КПП (вал промежуточный) | 311 | Шариковый радиальный однорядный | 55х120х29 | 1 |
| КПП (вал промежуточный) | 92514М | Цилиндрический роликоподшипник | 70х125х31 | 1 |
| КПП (вал промежуточный) | 50215 | Шариковый радиальный однорядный со стопорной канавкой на наружном кольце | 75х130х25 | 1 |
| КПП (вал промежуточный) | 864710 | Игольчатый однорядный без колец, сепаратор с роликами | 49,8х60,8х24 | 1 |
| КПП (вал промежуточный) | 42210 | Роликовый радиальный однорядный | 50х90х20 | 1 |
| КПП (вал промежуточный) | 692215 | Роликовый радиальный с плоским упорным кольцом | 75х130х25 | 1 |
| КПП (вал пониженных передач) | 664910 | Игольчатый двухрядный без колец, сепаратор с роликами | 52х59х39 | 2 |
| КПП (вал пониженных передач) | 12507 | Роликовый радиальный | 35х72х23 | 1 |
| КПП (вал пониженных передач) | 692309 | Роликовый радиальный с плоским упорным кольцом | 45х100х25 | 1 |
| Привод переднего ведущего моста | 50306 | Шариковый радиальный однорядный со стопорной канавкой на наружном кольце | 30х72х19 | 1 |
| Привод переднего ведущего моста | 42206 | Роликовый радиальный однорядный | 30х62х16 | 2 |
| Привод переднего ведущего моста | 207 | Шариковый радиальный однорядный | 35х72х17 | 1 |
| Привод карданный (крестовина) | 704702 | Игольчатый радиальный однорядный без внутреннего кольца и сепаратора | 16,3х30х25 | 8 |
| Передний ведущий мост (корпус) | 7212 | Роликовый конический однорядный | 60х110х23,8 | 2 |
| Главная передача переднего моста (шестерня ведущая) | 7607 | Роликовый конический однорядный | 35х80х32,8 | 1 |
| Главная передача переднего моста (шестерня ведущая) | 7506 | Роликовый конический однорядный | 30х62х20,5 | 1 |
| Редуктор переднего ведущего моста (флянец) | 7514 | Роликовый конический однорядный | 70х125х33,25 | 2 |
| Редуктор переднего ведущего моста (блок шестерен) | 3609 | Роликовый радиальный сферический двухрядный | 45х100х36 | 2 |
| Редуктор переднего ведущего моста | 2007109 | Роликовый конический однорядный | 45х75х20 | 2 |
| Редуктор переднего ведущего моста (крестовины) | 704702 | Игольчатый радиальный однорядный без внутреннего кольца и сепаратора | 16,3х30х25 | 16 |
| Редуктор переднего ведущего моста (стакан) | 27307 | Роликовый конический однорядный | 35х80х22,8 | 4 |
| Редуктор переднего ведущего моста | 7509 | Роликовый конический однорядный | 45х85х24,8 | 2 |
| Задний мост (дифференциал) | 7516 | Роликовый конический однорядный | 80х140х35,3 | 1 |
| Задний мост (дифференциал) | 7216 | Роликовый конический однорядный | 80х140х28,3 | 1 |
| Задний мост (вал ведущей шестерни) | 217 | Шариковый радиальный однорядный | 85х150х28 | 4 |
| Задний мост (полуоси) | 7218 | Роликовый конический однорядный | 90х160х32,5 | 2 |
| Задний мост (рукав) | 7217 | Роликовый конический однорядный | 85х150х30,3 | 2 |
| Задний мост (шестерни, правая,левая) | 42311 | Роликовый радиальный однорядный | 55х120х29 | 4 |
| Генератор | 180502 | Шариковый радиальный однорядный | 15х35х14 | 1 |
| Генератор | 180603 | Шариковый радиальный однорядный | 17х47х19 | 1 |
| Вал отбора мощности | 209 | Шариковый радиальный однорядный | 45х85х19 | 2 |
| Вал отбора мощности | 60310 | Шариковый радиальный однорядный | 50х110х27 | 1 |
| Вал отбора мощности | 210 | Шариковый радиальный однорядный | 50х90х20 | 1 |
| Вал отбора мощности | 208 | Шариковый радиальный однорядный | 40х80х18 | 1 |
| Вал отбора мощности (водило, сателлиты) | ЗКК20х26х34Е | Игольчатый радиальный двухрядный без внутреннего кольца и сепаратора | 20х26х34 | 3 |
| Коробка отбора мощности (шкив приводной) | 211 | Шариковый радиальный однорядный | 55х100х21 | 1 |
| Коробка отбора мощности (шкив приводной) | 311 | Шариковый радиальный однорядный | 55х120х29 | 1 |
| Коробка отбора мощности (шкив приводной) | 408 | Шариковый радиальный однорядный | 40х110х27 | 1 |
| Навесное оборудование (привод насоса) | 210 | Шариковый радиальный однорядный | 50х90х20 | 2 |
| Задняя навеска (раскос правый) | 8210 | Шариковый упорный одинарный | 50х78х22 | 1 |
| Навесное оборудование (смеситель) | 60105 | Шариковый радиальный однорядный | 25х47х12 | 2 |
| Навесное оборудование (смеситель) | 941/12 | Игольчатый с одним наружным штампованным кольцом | 12х17х12 | 4 |

