Применяемость подшипников для МТЗ-80
| Применяемость подшипников для МТЗ-80 | |||
| Место установки подшипника | Обозначение подшипника | Тип подшипника | Количество |
| Вал отбора мощности боковой (опора задняя) | 50306 К | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 1 |
| Вал отбора мощности боковой (передняя опора) | 208 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Вал отбора мощности задний | 60310 А | Шариковый радиальный однорядный с одной защитной шайбой | 1 |
| Вал отбора мощности задний | 3КК 20x26x34 Е | Игольчатый двухрядный | 1 |
| Вал отбора мощности задний (барабан солнечной шестерни, передняя и задняя опоры) | 209 | Шариковый радиальный однорядный | 2 |
| Вал отбора мощности задний (вал ведущий привода) | 210 | Шариковый радиальный однорядный | 2 |
| Вал отбора мощности задний (вал привода) | 50306 К | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 1 |
| Вал отбора мощности задний (ведомый вал привода, задняя опора) | 942/40 | Роликовый игольчатый с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора | 1 |
| Вал отбора мощности задний (ведомый вал привода, передняя опора) | 943/30 | Роликовый игольчатый с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора | 2 |
| Вал отбора мощности задний (водило, задняя опора) | 208 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Вал отбора мощности задний (коронная шестерня) | 210 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Вал промежуточный | 3КК 20x35x46 Е | Игольчатый двухрядный | 1 |
| Генератор 544.3701 (задняя опора) | 180502 К1С9 | Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением | 1 |
| Генератор 544.3701 (передняя опора) | 180603 КС9 | Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением | 1 |
| Компрессор | 207 | Шариковый радиальный однорядный | 2 |
| Конечная передача (ведущая шестерня, правая и левая опоры) | 42212 М | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом | 4 |
| Коробка передач (вал первой передачи и заднего хода, передняя опора) | 50308 | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 1 |
| Коробка передач (вал первой передачи, задняя опора) | 208 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Коробка передач (вал внутренний, передняя опора) | 307 К1 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Коробка передач (вал первичный, задняя опора) | 208 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Коробка передач (вал первичный, передняя опора) | 210 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Коробка передач (ведущая шестерня второй ступени, передняя и задняя опора) | 12115 КМ | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 2 |
| Коробка передач (вторичный вал, передняя опора) | 7610 А | Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности | 1 |
| Коробка передач (вторичный вал, передняя опора) | 67512 М | Роликовый конический однорядный | 1 |
| Коробка передач (промежуточный вал) | 60210 | Шариковый радиальный однорядный с одной защитной шайбой | 1 |
| Коробка раздаточная | 306 К5 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Корпус дифференциала (правая и левая опоры) | 7215 | Роликовый конический однорядный | 2 |
| Механизм навески (регулируемый раскос) | 8109 | Упорный шариковый одинарный | 1 |
| Муфта сцепления | 110 | Шариковый радиальный однорядный | 2 |
| Муфта сцепления (вал силовой передачи, передняя опора) | 307 К1 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Муфта сцепления (отводка) | 986714 КС17 | Шариковый радиально-упорный одинарный в кожухе | 1 |
| Муфта сцепления (привод насоса НШ 32-3) | 305 | Шариковый радиальный однорядный | 2 |
| Насос водяной | 304 К | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Насос водяной | 160703 | Шариковый радиальный однорядный с односторонним уплотнением | 1 |
| Насос топливный (кулачковый вал, передняя и задняя опоры) | 7204 А | Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности | 2 |
| Насос топливный (регулятор) | 8110 | Упорный шариковый одинарный | 1 |
| Насос топливный (регулятор) | 8202 | Упорный шариковый одинарный | 1 |
| Ось передняя (правая и левая цапфы) | 8208 | Упорный шариковый одинарный | 2 |
| Передача силовая (вал) | 211 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Полуось рукав | 217 | Шариковый радиальный однорядный | 4 |
| Привод насоса НШ 10-3-Л | 205 К | Шариковый радиальный однорядный | 2 |
| Привод насоса НШ 32-3 | 208 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Привод насоса НШ 32-3 | 210 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Распределитель гидросистемы | 3КК 72x82x45 Е | Игольчатый двухрядный | 1 |
| Редуктор понижающий | 212 | Шариковый радиальный однорядный | 2 |
| Рулевое управление | 904700 УС17 | Игольчатый радиальный однорядный без внутреннего кольца и сепаратора | 8 |
| Рулевое управление (распределитель гидроусилителя) | 958705 | Шариковый упорный одинарный | 2 |
| Рулевое управление (червяк гидроусилителя) | 205 К | Шариковый радиальный однорядный | 2 |
| Силовой регулятор | 8103 | Упорный шариковый одинарный | 2 |
| Ступицы передних колес (внутренняя опора) | 7608 А1 | Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности | 2 |
| Ступицы передних колес (наружная опора) | 7606 | Роликовый конический однорядный | 2 |
| Шкив приводной (вал ведомый, правая и левая опоры) | 408 | Шариковый радиальный однорядный | 2 |
| Шкив приводной (задняя опора вала) | 311 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Шкив приводной (опора ведущего вала) | 211 | Шариковый радиальный однорядный | 2 |

