Подшипники шариковые радиальные сферические двухрядные с закрепительной втулкой

                       
ГОСТ ISO Размеры (мм)
d D B
11204 1205K+H205 20 52 15/26
11205 1206K+H206 25 62 16/26
11206 1207K+H207 30 72 17/29
11207 1208K+H208 35 80 18/31
11208 1209K+H209 40 85 18/31
11209 1210K+H210 45 90 20/35
11210 1211K+H211 50 100 21/37
11211 1212K+H212 55 110 22/38
11212 1213K+H213 60 120 23/40
11213 1215K+H215 65 130 25/43
11214 1216K+H216 70 140 26/46
11215 1217K+H217 75 150 28/50
11216 1218K+H218 80 160 30/52
11217 1219K+H219 85 170 32/55
11218 1220K+H220 90 180 34/58
11220 1222K+H222 100 200 38/63
11305 1306K+H306 25 72 19/31
11306 1307K+H307 30 80 21/35
11307 1308K+H308 35 90 23/36
11308 1309K+H309 40 100 25/39
11309 1310K+H310 45 110 27/42
11310 1311K+H311 50 120 29/45
11311 1312K+H312 55 130 31/47
11312 1313K+H313 60 140 33/50
11313 11314K+H314 65 160 37/55
11314 1316K+H316 70 170 39/59
11316 1318K+H318 80 190 43/65
11318 1320K+H320 90 215 47/71
11319 1321K+H321 95 215 49/74
11320 1322K+H322 100 240 50/77
11505 2206K+H306 25 62 20/31
11506 2207K+H307 30 72 23/35
11605 2306K+H2306 30 72 23/35
11606 2307K+H2307 30 80 31
11607 2308K+H2308 40 90 33/46
11608 2309K+H2309 45 100 36/50
11609 2310K+H2310 45 110 40/55
11610 2311K+H2311 55 120 43/59
11611 2312K+H2312 55 130 46/62

TOP