Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные


| ГОСТ | ISO | Размеры (мм) | |||||||||||
| d | D | B | |||||||||||
| 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | |||||||||
| 1201 | 1201 | 12 | 32 | 10 | |||||||||
| 1202 | 1202 | 15 | 35 | 11 | |||||||||
| 1203 | 1203 | 17 | 40 | 12 | |||||||||
| 1204 | 1204 | 20 | 47 | 14 | |||||||||
| 1205 | 1205 | 25 | 52 | 15 | |||||||||
| 1206 | 1206 | 30 | 62 | 16 | |||||||||
| 1207 | 1207 | 35 | 72 | 17 | |||||||||
| 1208 | 1208 | 40 | 80 | 18 | |||||||||
| 1209 | 1209 | 45 | 85 | 19 | |||||||||
| 1210 | 1210 | 50 | 90 | 20 | |||||||||
| 1211 | 1211 | 55 | 100 | 21 | |||||||||
| 1212 | 1212 | 60 | 110 | 22 | |||||||||
| 1213 | 1213 | 65 | 120 | 23 | |||||||||
| 1214 | 1214 | 70 | 125 | 24 | |||||||||
| 1215 | 1215 | 75 | 130 | 25 | |||||||||
| 1216 | 1216 | 80 | 140 | 26 | |||||||||
| 1217 | 1217 | 85 | 150 | 28 | |||||||||
| 1218 | 1218 | 90 | 160 | 30 | |||||||||
| 1220 | 1220 | 100 | 180 | 34 | |||||||||
| 1221Л | 1221 M | 105 | 190 | 36 | |||||||||
| 1224 | 1224 | 120 | 215 | 42 | |||||||||
| 1224Л | 1224 M | 120 | 215 | 42 | |||||||||
| 1300 | 1300 | 10 | 35 | 11 | |||||||||
| 1301 | 1301 | 12 | 37 | 12 | |||||||||
| 1302 | 1302 | 15 | 42 | 13 | |||||||||
| 1303 | 1303 | 17 | 47 | 14 | |||||||||
| 1304 | 1304 | 20 | 52 | 15 | |||||||||
| 1305 | 1305 | 25 | 62 | 17 | |||||||||
| 1306 | 1306 | 30 | 72 | 19 | |||||||||
| 1307 | 1307 | 35 | 80 | 21 | |||||||||
| 1308 | 1308 | 40 | 90 | 23 | |||||||||
| 1309 | 1309 | 45 | 100 | 25 | |||||||||
| 1309Л | 1309 M | 45 | 100 | 25 | |||||||||
| 1310 | 1310 | 50 | 110 | 27 | |||||||||
| 1310Л | 1310 M | 50 | 110 | 27 | |||||||||
| 1311 | 1311 | 55 | 120 | 29 | |||||||||
| 1312 | 1312 | 60 | 130 | 31 | |||||||||
| 1313 | 1313 | 65 | 140 | 33 | |||||||||
| 1314 | 1314 | 70 | 150 | 35 | |||||||||
| 1315 | 1315 | 75 | 160 | 37 | |||||||||
| 1316 | 1316 | 80 | 170 | 39 | |||||||||
| 1316Л | 1316 M | 80 | 170 | 39 | |||||||||
| 1317 | 1317 | 85 | 180 | 41 | |||||||||
| 1317Л | 1317 M | 85 | 180 | 41 | |||||||||
| 1318 | 1318 | 90 | 190 | 43 | |||||||||
| 1318Л | 1318 M | 90 | 190 | 43 | |||||||||
| 1320 | 1320 | 100 | 215 | 47 | |||||||||
| 1320Л | 1320 M | 100 | 215 | 47 | |||||||||
| 1506 | 2206 | 30 | 62 | 20 | |||||||||
| 1507 | 2207 | 35 | 72 | 23 | |||||||||
| 1508 | 2208 | 40 | 80 | 23 | |||||||||
| 1509 | 2209 | 45 | 85 | 23 | |||||||||
| 1510 | 2210 | 50 | 90 | 23 | |||||||||
| 1511 | 2211 | 55 | 100 | 21 | |||||||||
| 1512 | 2212 | 60 | 110 | 28 | |||||||||
| 1514 | 2214 | 70 | 125 | 31 | |||||||||
| 1515 | 2215 | 75 | 130 | 31 | |||||||||
| 1516 | 2216 | 80 | 140 | 33 | |||||||||
| 1517 | 2217 | 85 | 150 | 36 | |||||||||
| 1605 | 2305 | 25 | 62 | 24 | |||||||||
| 1606 | 2306 | 30 | 72 | 27 | |||||||||
| 1607 | 2307 | 35 | 80 | 31 | |||||||||
| 1608 | 2308 | 40 | 90 | 33 | |||||||||
| 1609 | 2309 | 45 | 100 | 36 | |||||||||
| 1610 | 2310 | 50 | 110 | 40 | |||||||||
| 1611 | 2311 | 55 | 120 | 43 | |||||||||
| 1612 | 2312 | 60 | 130 | 46 | |||||||||
| 1613 | 2313 | 65 | 140 | 48 | |||||||||
| 1614 | 2314 | 70 | 150 | 51 | |||||||||
| 1615 | 2315 | 74 | 160 | 55 | |||||||||
| 1616 | 2316 | 80 | 170 | 58 | |||||||||
| 1616Л | 2316 M | 80 | 170 | 58 | |||||||||

